往事随风 87 2025-08-16 15:13 国企和事业单位与私企差距也太大了吧。 Nobody 回复 08-19 01:14 国企领导和普通员工工资差距更大 蓝天白云121203 回复 Nobody 08-21 17:24 领导年薪千万,员工年薪十万,也就多一撇而已[抠鼻]
蒼穹之燼 64 2025-08-17 03:01 散了吧散了吧!这工资包含了五险一金,扣完到手也就3500+。 春天故事 回复 10-25 01:39 收入肯定是含各种险金。 Go 回复 09-23 10:49 正解
用户10xxx93 53 2025-08-16 17:02 私营单位差距很大的,极少数人千万上亿,柳传志雷军马化腾马云之流,相当小部分几十上百万,然后就是打螺丝大军的3-5千了。 apollo 回复 drizzle 08-17 21:07 我上家公司老板,给自己开400多万年薪,比你傻多了 drizzle 回复 08-17 09:05 人家会拿高额薪水?那是要交个税的,哪个私营老板会那么傻?
刷图一刹那烟花 36 2025-08-18 15:32 非私营单位,是公务员,国企员工? 吃贱儿饭 回复 08-21 19:06 教师,公务,国企,事业 用户10xxx43 回复 吃贱儿饭 09-14 08:06 医生
百思不得其姐 22 2025-08-16 22:15 我跟某马平均,我年薪也是几十亿,事实上我就几千块 用户12xxx17 回复 08-17 23:12 你不在统计之类,最下面哪行小字 drizzle 回复 08-17 09:07 平均的分母是两个人么?别说那些富人不会拿高额薪水去交个税,就算有也对平均值没什么影响。
用户11xxx22 16 2025-08-16 15:51 福建五千多,湖南湖北也是五千多,既然工资差不多,为何那么多人背井离乡去福建打工? 用户10xxx87 回复 08-18 17:01 湖北正常人的工资根本没有5000多,大多数属于被平均的 往事随风 回复 08-16 17:33 地区不平衡,广东也就珠三角,粤北也不富。福建也就厦门,泉州沿海一线,闽西也不富。
Lisala one 12 2025-08-20 09:58 你2000,别人一百万,平均50万[滑稽笑] 背影匆匆 回复 08-21 13:42 瞎说明明是50万零1000 春天故事 回复 10-01 03:47 大聪明
淹死的鱼 oO 6 2025-09-19 14:34 我苏州土著,本地工作,月薪5000,五险一金。每周单休,离家3公里,早上8点半上班,下午5点下班。工作较轻松,没什么事,工作时间能玩手机。 乐山乐水 回复 09-29 19:48 到手五千可以啦
用户10xxx28 4 2025-08-16 17:01 河南第一,可惜是倒数。 拉卡拉 回复 08-18 06:14 河南净流出人口一直排全国第一,这个是正数的[哭笑不得] 小白蛇 回复 08-19 07:12 没事,河南非私有企业也比绝大多数省份的私企高
放松心情 4 2025-09-13 08:19 这是地级市以上的吧,小县城还得在降百分之四十 流年 回复 09-15 16:16 我们县级市,工资普遍1800-2500,如果是35以上的1500-2200,大部分都是两千以下的!
人世如潮 3 2025-08-23 07:56 我看过一个数据,中国的中位数收入,大部分省不到4000块。 流年 回复 马小天 09-15 16:17 我们这里保安,保洁和那些服务行业的都是1800左右没社保没吃住! 马小天 回复 09-12 23:22 长春市生鲜超市招理货员4000多,营业员,4500,招压面师傅4500,还有多少比这更低端的工作
用户10xxx39 3 2025-09-05 12:24 非私营的是私营的2倍多 网友1234伍陸柒 回复 09-12 18:18 现实是多更多,这里私营只统计规模以上的,那些小厂小作坊个体户还有农民都没算上
评论列表