曾经的梦 38 2025-01-28 20:22 厦门地块太小,以前靠台湾产业转移。后期有点转型不到位,不上不下。做工业地块小,做金融只能吸福建的能,盘太小 苏先生 回复 vidia 01-30 21:43 厦门背靠中央!什么好项目都优先给厦门 vidia 回复 01-30 14:35 深圳小,深圳背靠香港,厦门背靠金门?
xbyf 26 2025-01-27 18:11 才从厦门回来,是个美丽的城市。人少,地方也小,不要和别人比。这些城市如果让我选择,我选厦门。 烟火 回复 用户37xxx73 01-29 12:47 深圳是比不上的,但是厦门政策倾斜可是完虐宁波大连青岛的存在,混成旅游城市,呵呵 用户37xxx73 回复 01-29 11:17 对,地小人少,拿总量比较,好像印度比新加坡[捂脸哭]
牛牛 20 2025-01-28 14:40 人均gdp,人均消費能力仅次深圳吧[滑稽笑] 用户10xxx00 回复 01-30 03:11 厦门、很小一部分人有钱、而且几乎都是靠房地产,工业呵呵了,没有一线城市名学一线城市炒房、自己混成这样尴尬不 多俊 回复 01-30 10:42 前7-8年听说房价7-8w一平,我惊呆了。也不算很漂亮,可能好多人没有见过海吧
五行缺金 19 2025-01-29 11:58 建议把厦门副省级让给福州或泉州 微笑 回复 01-31 10:44 厦门如果把副省级让出来后,就非常有可能升级省级城市。 兼得 回复 微笑 02-01 13:34 你个老六,梦醒了吗
用户10xxx07 15 2025-01-27 21:19 厦门有五分之一宁波青岛大吗,大连更不用说 LSP 回复 01-29 23:35 结果对面有个台湾。 飞鸟斜阳 回复 01-30 00:47 厦门面积可以比深圳吧,毕竟政策方面还是更类似,不同的就是香港回归了,台湾还没收回
用户68xxx74 14 2025-01-27 07:54 厦门市地方还是太小了! 觉醒白狼 回复 用户15xxx60 01-29 11:18 深圳靠近香港和澳门,厦门对面是金门,还是敌占区。 用户15xxx60 回复 01-29 00:45 深圳呢?
觉醒白狼 14 2025-01-29 11:15 厦门2024年GDP产值8589亿,人口532万,人均GDP16.1万,人均可支配收入74249元。人均年工资53007元。人均消费性支出49085元。
中雨 11 2025-01-30 21:51 把泉州漳州并入厦门,泉州漳州市名取消,泉州市区改为厦门市鲤城区,漳州市区改为厦门市芗城区,原漳泉下辖县市由厦门直管,这样厦门在计划单列市里可以排第二名,只差深圳 兼得 回复 02-01 13:36 你个老六,别在这丢人现眼了
用户10xxx07 6 2025-01-27 21:19 其它单列下辖县多少??厦门一个也没有 用户51xxx43 回复 01-29 01:13 福建还在战备省中,金门岛离厦门多近你知道吗。 有条鱼 回复 01-29 08:44 以前路都只能建两车道
用户12xxx23 6 2025-01-29 22:48 厦门的地域面积实在太小了,基本只有大连的1/8,人口也少,还是对台的“前线”,能达到现在这样,已经实属难能可贵了 多俊 回复 01-30 10:44 炒房上去的,不过台日企500强也是很多
用户10xxx63 5 2025-01-27 23:15 还有个汕头[doge] 隔壁王哥 回复 01-30 01:50 这是个鸟不拉屎的地方,全是野蛮人!!! 用户17xxx76 回复 01-31 22:51 东莞为什么没事一点影响都没有?
张楠 4 2025-01-28 18:59 厦门的问题是小家子气,但凡有点资源都往小岛塞,几个区的资源被两个区虹吸 老衲有一个道友 回复 01-31 09:39 不是漳州不想给,是厦门不想要,怕并进来后岛内岛外房价齐跌。不过现在没人接盘也跌了就是 此去经年 回复 老衲有一个道友 01-31 23:15 你确定漳州想给?厦门不想要?
评论列表