123 99 2023-11-24 16:55 这个统计绝对有问题,全国上万收入才七十万人?不可能的事情,北上广深就这四个地方上万收入的都不算少。我感觉就这四个地方上万收入都不止70万人。要真是只有这点人口才是上万收入,怎么可能把平均工资拉得那么高?而且现在很多效益好的国企就普通员工一年所有加起来月收入上万也是比较多的。这个统计绝对有问题。。。我回去过我家乡,以前也很穷,现在当地收入一般也都是两千到三千之间。这个一千五以下还有这么多我也不太信。 刘越 回复 11-24 18:29 我觉得是夸张了点,但劳主力的这张表应该说的是扣除房贷、学费此类的大额固定支出后的余额或者存款。 从这方面来说,并不算太离谱。 sky 回复 11-24 17:51 这就是平均工资
德尔哈 39 2023-11-24 12:22 一看就不对,北上广深月收入1万以上的加起来都不止70万人。主要是每个月能不能攒下钱是最主要的 流水 回复 12-03 23:34 这些收入上万的父母孩子也上万吗[捂脸哭] 喝茶 回复 11-28 01:04 不说别的职业了,基本正常点的程序猿都能上万,就程序猿都有70万了
风林火山 22 2023-11-27 14:50 这个应该是家庭平均人收入,比如你家有你父母,你老婆,你孩子五口人,只有你一个人挣钱,你月收入一万,平均下来就是月收入2000 用户10xxx82 回复 11-28 13:11 500的也平均 12345 回复 12-03 22:48 那0元的怎么解释[抠鼻]
国泰君威 16 2023-11-27 12:34 发这个表的目的就是,给你个安慰奖,现在经济状况不好,没有收入的,很低收入的人非常多,三四千的更是普遍现象,他这个表,让你感觉到还是人上人,和别人比较不低了,凑合着过吧。 重庆森林 回复 11-27 19:38 千万别早饭,老老实实地
他们管我叫成龙 16 2023-11-25 23:59 不说别的,华为月薪上万的比比皆是,想想华为多少人,光上市公司哪个高层领导低于过万?A股几千家上市公司,光这些加起来也不止那几十万人吧 从前慢 回复 11-28 21:00 是家庭平均收入 寒之物语 回复 11-27 13:30 华为都是上两万的,不在统计列
雨婷 13 2023-11-24 06:00 我是0元。主要原因:退休工资2500元,给儿子读大学生活费:3000元,…(前夫补贴500),…②平时做保姆,照顾前夫哥的全家生活(公婆的起居饮食),还常常被前夫哥,留下…单独… 森炎 回复 11-24 14:52 故事有点复杂啊! 火之迷恋 回复 11-24 14:58 看不懂后面写什么意思
萧云 8 2023-11-23 23:39 假的,绝对是假的。收入那么低,怎么买房? 影子有点冷 回复 11-24 11:38 家庭人均月收入差不多这个数字 影子有点冷 回复 11-24 11:37 人均差不多
天翔之翼 8 2023-11-24 20:01 这加起来已经接近14亿,基本上是全国人。全国两三亿未成年人的收入是小编给的?是婴儿的压岁钱也算收入了?一万以上的七十万人,你是觉得是三十年前么,光一个华为差不多就有二十万了,网络巨头金融行业哪个平均薪资会低于一万。
用户70xxx29 8 2023-11-25 22:28 估计全国千万外卖员里面,一线二线城市的工资,都够七十万了吧[微笑] 用户70xxx29 回复 流水 12-04 12:58 你傻,说的是全国有一千万左右的骑手,其中有70万一线二线的城市骑手估计已经过万 流水 回复 12-03 23:35 白痴,平均,这些外卖员父母孩子也月入上万吗
用户10xxx66 6 2023-11-24 13:38 [笑着哭]统计的不全面,你是没想过,带娃工作的宝妈每个月的开支是负多少,还啥每个月剩多少,剩下是不可能的,娃衣食住行学习玩乐还不能生病,最近更不用说啥出门溜溜了……
用户13xxx40 4 2023-11-24 08:47 我🈷️收入2万元以上。我们家3个孩子。媳妇要照顾孩子我们家4个人收入是零 韵 回复 11-25 22:20 人均四千,比我强 昵称不可用 回复 11-26 21:14 月入2万就敢要仨?你家得多有底儿啊?
只影向斜阳 4 2023-11-25 22:10 这数据不准, 那么多小孩,学生,没工作哪有收入。这些人都得1亿多了吧 流水 回复 12-03 23:37 这是人均 富民文和 回复 11-27 23:26 每年高考就上千万人。未成年怎么可能才1亿
顺从人生 3 2023-11-24 10:15 这才是目前中国人收入的数据剩下都是各大家族和富豪家庭明星网红主播的收入了 快到碗里来 回复 11-24 18:13 搞笑呢。金融,it,这些行业,低于一万的不多,加起来人数不到70万? 借风留云 回复 11-24 17:54 18岁以下和八十以上没有收入的人才五百多万?
用户18xxx38 3 2023-11-25 19:03 700万月入一万的还差不多 昵称不可用 回复 他们管我叫成龙 11-26 21:15 7千万差不多 他们管我叫成龙 回复 11-26 00:05 你还是太保守了,光北上广深月入过万的应该超过500万了,还有其他地区的呢
大好人爱心 3 2023-11-26 04:11 胡说八道,我在河南一个小县城里,收入就能进入到70万人里中吗?我们公司至少有一千人进入了70万人中,有这么牛逼? 富民文和 回复 11-27 23:30 这样说吧我同我老婆一个月3万加。她们单位400人,我们单位200多人。我们朋友大部分都是一万以上的。但是我还是我觉得钱不够用。这个表太扯淡了
用户36xxx88 3 2023-11-25 19:06 这个很真实 X飘X 回复 11-25 20:49 所以你老板给你工资开4000,是不是就感恩得痛哭流涕了——你已经属于绝对高收入者了~[哭着笑] 侅顺晨璌 回复 11-25 19:45 你被忽悠了
长腿欧巴 3 2023-11-26 00:59 请问一下你们有没有看到他打的1万至两万的区间,有没有一种可能,一万至两万就这么多人。然后两万以上的没统计勒,北上广深那么多上万的有没有一种可能比两万多[裂开]
评论列表