央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《绝密较量》4月

娱乐哥追剧 2025-04-29 00:20:31

央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《绝密较量 》

4月28日 第1-2集 2.1172%

CCTV8《蛮好的人生 》

4月17日 第1-2集 2.2184% 1.958%

4月18日 第3-4集 2.3803% 1.986%

4月19日 第5-6集 2.4118% 2.070%

4月20日 第7-8集 2.4482% 2.075%

4月21日 第9-10集 2.6877% 2.256%

4月22日 第11-12集 2.6187% 2.215%

4月23日 第13-14集 2.7546% 2.238%

4月24日 第15-16集 2.8592% 2.358%

4月25日 第17-18集 2.9430%

4月26日 第19-20集 2.9403% 2.471%

4月27日 第21-22集 3.0262% 2.551%

4月28日 第23-24集 2.7451%

湖南卫视《成家 》

4月20日 第1-2集 0.3986% 0.246%

4月21日 第3-4集 0.3561% 0.249%

4月22日 第5-6集 0.3587% 0.251%

4月23日 第7-8集 0.3686% 0.253%

4月24日 第9-10集 0.3442% 0.242%

4月25日 第11集 0.2672% 0.222%

4月26日 第12集 0.3216% 0.249%

4月27日 第13-14集 0.3614% 0.239%

4月28日 第15-16集 0.3106%

北京卫视《蛮好的人生》跟播

4月26日 第1集 0.2857% 0.277%

4月27日 第2-3集 0.2603% 0.251%

4月28日 第4-5集 0.2202%

东方卫视《蛮好的人生》跟播

4月26日 第1集 0.2941% 0.352%

4月27日 第2-3集 0.3106% 0.254%

4月28日 第4-5集 0.2949%

浙江卫视《掌心 》先网后台

4月15日 第1集 0.2025% 0.190%

4月16日 第2-3集 0.1745% 0.200%

4月17日 第4-5集 0.1904% 0.186%

4月18日 第6集 0.1569% 飞榜

4月19日 第7集 0.1810% 0.186%

4月20日 第8-9集 0.2137% 0.211%

4月21日 第10-11集 0.2036% 飞榜

4月22日 第12-13集 0.1956% 飞榜

4月23日 第14-15集 0.1996% 0.207%

4月24日 第16-17集 0.2156% 0.221%

4月25日 第18集 0.1958% 0.208%

4月26日 第19集 0.2798% 0.213%

4月27日 第20-21集 0.2439% 0.228%

4月28日 第22-23集 0.2178%

江苏卫视《黄雀 》

0 阅读:2
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注