豆粕期货豆粕现货价格应该不会持续这么高。4月24日Mysteel全国油厂豆粕市

牛牛看商业 2025-04-24 14:29:40

豆粕期货 豆粕现货价格应该不会持续这么高。

4月24日Mysteel全国油厂豆粕市场价格汇总

2025-04-24 11:58我的钢铁网

品名 省份 城市 油厂/产地 价格 涨跌 备注

43豆粕 辽宁 大连 大连九三 4200 0

43豆粕 辽宁 丹东 丹东九三 4200 0

43豆粕 辽宁 盘锦 盘锦汇福 4200 0

43豆粕 辽宁 盘锦 盘锦中储粮 4300 0

43豆粕 辽宁 营口 营口益海 4200 0

43豆粕 辽宁 铁岭 铁岭九三 4130 -100

43豆粕 吉林 长春 长春九三 4160 -100

43豆粕 河北 秦皇岛 秦皇岛金海 4250 +50

43豆粕 河北 唐山 唐山中储粮 4300 +220

43豆粕 河北 廊坊 北京汇福 4300 +220

43豆粕 河北 沧州 黄骅嘉吉 4300 +220

43豆粕 天津 天津 天津邦基 4350 +310

43豆粕 天津 天津 天津九三 4300 +220

43豆粕 天津 天津 天津中粮佳悦 4300 +220

43豆粕 天津 天津 天津达孚(金光) 4300 +180

43豆粕 天津 天津 天津京粮 4300 +200

43豆粕 山东 日照 中粮黄海 4130 +160

43豆粕 山东 日照 日照中纺 4050 +160

43豆粕 山东 日照 日照象屿 4000 +160

43豆粕 山东 日照 日照邦基 4000 +160

43豆粕 山东 日照 日照嘉吉 4000 +160

43豆粕 山东 日照 日照凌云海 3990 +160

43豆粕 山东 青岛 青岛渤海 4010 +120

43豆粕 山东 龙口 龙口香驰 3750 +130

43豆粕 山东 博兴 博兴香驰 3780 +130

43豆粕 山东 博兴 博兴口福 3900 +260

43豆粕 山东 龙口 中粮龙口 3750 +130

43豆粕 山东 烟台 烟台益海 3770 +130

46豆粕 山东 济宁 嘉冠油脂 4210 +320

43豆粕 山东 董家口 董家口渤海 4010 +120

43豆粕 河南 新郑 新郑中储粮 4080 +160

43豆粕 河南 郑州 郑州阳光 4050 +150

43豆粕 河南 安阳 安阳阳光 4050 +150

43豆粕 河南 周口 周口益海 4050 +150

43豆粕 河南 周口 周口瑞茂通 4050 +150

43豆粕 江苏 张家港 张家港东海 3960 +170

43豆粕 江苏 泰兴 泰兴邦基 3960 +160

43豆粕 江苏 南京 南京邦基 3960 +160

43豆粕 江苏 泰州 泰州益海 3970 +170

43豆粕 江苏 镇江 镇江中储粮 3970 +170

43豆粕 江苏 南通 南通嘉吉 3970 +170

43豆粕 江苏 张家港 张家港达孚 3950 +170

43豆粕 江苏 扬中 扬中中海 3950 +170

43豆粕 江苏 泰州 泰州汇福 3950 +170

43豆粕 江苏 南通 南通一德 3900 +150

43豆粕 江苏 连云港 连云港益海 4000 +170

43豆粕 江苏 盐城 盐城北大荒 3920 +160

43豆粕 江苏 阜宁 阜宁恒河 3920 +160

43豆粕 江苏 南通 海安家惠 3920 +160

43豆粕 浙江 宁波 宁波金光 3980 +170

43豆粕 浙江 舟山 舟山中海 3950 +170

43豆粕 浙江 舟山 舟山良海 3950 +170

43豆粕 安徽 巢湖 巢湖中粮 4000 +160

43豆粕 安徽 芜湖 芜湖益海 4000 +160

43豆粕 湖南 岳阳 岳阳益海 4120 +300

43豆粕 湖南 岳阳 岳阳道道全 4100 +300

43豆粕 湖北 武汉 武汉中海 4150 +250

43豆粕 湖北 武汉 武汉益海 4150 +250

43豆粕 湖北 黄冈 黄冈中粮 4060 +320

43豆粕 湖北 荆州 荆州中粮 4080 +320

43豆粕 湖北 荆门 荆门中粮 4100 +320

43豆粕 江西 九江 九江中粮 4040 +300

43豆粕 江西 南昌 南昌益海 4060 +300

43豆粕 江西 九江 九江一德 4000 +300

43豆粕 福建 泉州 泉州福海 3850 +200

43豆粕 福建 福清 福清康宏 3800 +200

43豆粕 福建 厦门 厦门中禾 3850 +200

43豆粕 福建 长乐 长乐元成 3780 +180

43豆粕 福建 福清 福清集佳 3730 +200

43豆粕 福建 福清 福清长德 3770 +200

43豆粕 福建 漳州 漳州中纺 3850 +200

43豆粕 广东 东莞 东莞富之源 3960 +310

43豆粕 广东 东莞 东莞中粮 3930 +310

43豆粕 广东 东莞 东莞嘉吉 3930 +310

43豆粕 广东 东莞 东莞中储粮 3930 +310

43豆粕 广东 东莞 东莞达孚 3930 +310

43豆粕 广东 广州 广州植之元 3930 +310

43豆粕 广东 阳江 阳江嘉吉 3930 +310

43豆粕 广东 湛江 湛江渤海 3940 +320

43豆粕 广东 湛江 湛江中纺 3940 +320

43豆粕 广东 广州 广州富凌 3930 +310

43豆粕 广东 潮州 潮州益海 3990 +310

43豆粕 广西 防城港 防城港九三 3900 +360

43豆粕 广西 防城港 防城港枫叶 3750 +250

43豆粕 广西 防城港 防城港大海 3350 +100

43豆粕 广西 防城港 防城港澳加 3750 +250

43豆粕 广西 钦州 钦州中粮 3750 +170

43豆粕 广西 钦州 钦州港青 3750 +250

43豆粕 广西 北海 北海渤海 3600 +100

43豆粕 四川 成都 新津中储粮 4200 +200

43豆粕 四川 彭山 彭山中粮 4200 +200

43豆粕 四川 广汉 广汉益海 4200 +200

43豆粕 四川 广元 广元中粮 4200 +200

43豆粕 四川 泸州 泸州中海 4100 +200

43豆粕 四川 自贡 自贡北部湾 4100 +200

43豆粕 重庆 重庆 重庆中粮 4120 +200

43豆粕 重庆 江津 江津益海 4140 +200

43豆粕 重庆 重庆 重庆一德 4100 +200

43豆粕 云南 昆明 昆明益海 3930 +250

43豆粕 陕西 西安 西安邦淇 4040 +200

43豆粕 陕西 咸阳 咸阳益海 4060 +200

0 阅读:13
牛牛看商业

牛牛看商业

感谢大家的关注